ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 金 | 141 | 79.1 |
| 2 | 土 | 145 | 81.3 |
| 3 | 日 | 80 | 44.9 |
| 4 | 月 | 153 | 85.8 |
| 5 | 火 | 147 | 82.5 |
| 6 | 水 | 155 | 87.0 |
| 7 | 木 | 120 | 67.3 |
| 8 | 金 | 147 | 82.5 |
| 9 | 土 | 151 | 84.7 |
| 10 | 日 | 145 | 81.3 |
| 11 | 月 | 57 | 32.0 |
| 12 | 火 | 140 | 78.5 |
| 13 | 水 | 110 | 61.7 |
| 14 | 木 | 121 | 67.9 |
| 15 | 金 | 144 | 80.8 |
| 16 | 土 | 113 | 63.4 |
| 17 | 日 | 125 | 70.1 |
| 18 | 月 | 74 | 41.5 |
| 19 | 火 | 77 | 43.2 |
| 20 | 水 | 133 | 74.6 |
| 21 | 木 | 130 | 72.9 |
| 22 | 金 | 32 | 18.0 |
| 23 | 土 | 128 | 71.8 |
| 24 | 日 | 75 | 42.1 |
| 25 | 月 | 83 | 46.6 |
| 26 | 火 | 53 | 29.7 |
| 27 | 水 | 36 | 20.2 |
| 28 | 木 | 25 | 14.0 |
| 29 | 金 | 120 | 67.3 |
| 30 | 土 | 127 | 71.2 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
| 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 3287.0[kWh] | 1843.9[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










