ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃]  | 
日射量 [kWh/m2]  | 
太陽光発電量 (交流)[kWh]  | 
CO2削減量 [kg-CO2]  | 
| 1 | 金 | 晴れ | 25.5 | 6.77 | 255.6 | 143.4 | 
| 2 | 土 | 晴れ | 25.3 | 6.42 | 242.0 | 135.8 | 
| 3 | 日 | 晴れ | 24.7 | 6.35 | 239.8 | 134.5 | 
| 4 | 月 | 晴れ | 25.0 | 4.19 | 165.7 | 93.0 | 
| 5 | 火 | 曇り | 25.0 | 4.83 | 184.2 | 103.3 | 
| 6 | 水 | 曇り | 22.7 | 1.61 | 57.8 | 32.4 | 
| 7 | 木 | 曇り | 24.3 | 1.55 | 55.6 | 31.2 | 
| 8 | 金 | 晴れ | 25.8 | 6.73 | 250.5 | 140.5 | 
| 9 | 土 | 晴れ | 25.7 | 6.05 | 228.0 | 127.9 | 
| 10 | 日 | 晴れ | 28.3 | 5.62 | 210.2 | 117.9 | 
| 11 | 月 | 曇り | 26.4 | 2.72 | 102.6 | 57.6 | 
| 12 | 火 | 曇り | 24.1 | 1.57 | 55.3 | 31.0 | 
| 13 | 水 | 晴れ | 25.5 | 5.16 | 196.1 | 110.0 | 
| 14 | 木 | 晴れ | 24.0 | 5.60 | 215.1 | 120.7 | 
| 15 | 金 | 晴れ | 23.4 | 4.42 | 175.1 | 98.2 | 
| 16 | 土 | 雨 | 19.2 | 0.56 | 12.8 | 7.2 | 
| 17 | 日 | 曇り | 21.9 | 1.73 | 64.4 | 36.1 | 
| 18 | 月 | 晴れ | 24.7 | 4.81 | 186.3 | 104.5 | 
| 19 | 火 | 晴れ | 23.3 | 4.91 | 190.3 | 106.8 | 
| 20 | 水 | 曇り | 23.4 | 2.94 | 115.8 | 65.0 | 
| 21 | 木 | 晴れ | 22.4 | 5.90 | 229.6 | 128.8 | 
| 22 | 金 | 晴れ | 20.4 | 1.39 | 52.2 | 29.3 | 
| 23 | 土 | 晴れ | 23.3 | 4.53 | 177.2 | 99.4 | 
| 24 | 日 | 晴れ | 23.3 | 4.91 | 190.0 | 106.6 | 
| 25 | 月 | 晴れ | 22.8 | 5.37 | 207.0 | 116.1 | 
| 26 | 火 | 晴れ | 23.8 | 5.47 | 209.1 | 117.3 | 
| 27 | 水 | 曇り | 23.8 | 2.44 | 93.6 | 52.5 | 
| 28 | 木 | 曇り | 20.5 | 1.96 | 71.4 | 40.1 | 
| 29 | 金 | 晴れ | 19.5 | 5.39 | 211.0 | 118.4 | 
| 30 | 土 | 晴れ | 20.4 | 4.86 | 191.5 | 107.4 | 
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 | 
| 23.6[℃] | 4.20[kWh/m2] | 4835.8[kWh] | 2712.9[kg-CO2] | 
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 










