ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 金 | 曇り | 13.4 | 1.52 | 57.5 | 32.3 |
| 2 | 土 | 晴れ | 16.5 | 5.16 | 199.5 | 111.9 |
| 3 | 日 | 曇り | 17.3 | 1.77 | 64.8 | 36.4 |
| 4 | 月 | 曇り | 15.3 | 2.75 | 107.0 | 60.0 |
| 5 | 火 | 晴れ | 14.2 | 4.91 | 198.9 | 111.6 |
| 6 | 水 | 曇り | 15.5 | 5.25 | 207.5 | 116.4 |
| 7 | 木 | 雨 | 12.0 | 0.42 | 8.3 | 4.7 |
| 8 | 金 | 曇り | 15.3 | 3.96 | 159.2 | 89.3 |
| 9 | 土 | 晴れ | 16.5 | 6.25 | 240.3 | 134.8 |
| 10 | 日 | 曇り | 16.4 | 3.58 | 147.1 | 82.5 |
| 11 | 月 | 晴れ | 11.6 | 7.49 | 299.0 | 167.7 |
| 12 | 火 | 曇り | 11.4 | 5.55 | 214.5 | 120.3 |
| 13 | 水 | 晴れ | 12.6 | 0.54 | 13.2 | 7.4 |
| 14 | 木 | 晴れ | 17.4 | 6.20 | 241.9 | 135.7 |
| 15 | 金 | 晴れ | 15.0 | 7.55 | 295.0 | 165.5 |
| 16 | 土 | 晴れ | 16.0 | 6.65 | 256.6 | 149.0 |
| 17 | 日 | 晴れ | 20.2 | 3.81 | 143.6 | 80.6 |
| 18 | 月 | 曇り | 15.8 | 2.91 | 115.0 | 64.5 |
| 19 | 火 | 晴れ | 14.3 | 6.74 | 263.6 | 147.9 |
| 20 | 水 | 晴れ | 15.5 | 6.48 | 248.9 | 139.6 |
| 21 | 木 | 雨 | 15.6 | 1.10 | 38.8 | 21.8 |
| 22 | 金 | 晴れ | 17.4 | 7.26 | 285.3 | 160.1 |
| 23 | 土 | 晴れ | 18.3 | 4.84 | 183.3 | 102.8 |
| 24 | 日 | 曇り | 17.7 | 5.98 | 232.9 | 130.7 |
| 25 | 月 | 晴れ | 19.4 | 4.46 | 176.6 | 99.1 |
| 26 | 火 | 晴れ | 20.3 | 7.39 | 276.9 | 155.3 |
| 27 | 水 | 晴れ | 18.7 | 1.79 | 70.3 | 39.4 |
| 28 | 木 | 晴れ | 15.0 | 1.03 | 37.3 | 20.9 |
| 29 | 金 | 晴れ | 13.5 | 7.47 | 310.7 | 174.3 |
| 30 | 土 | 晴れ | 15.8 | 7.36 | 287.0 | 161.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 15.8 [℃] | 4.61[kWh/m2] | 5389.5[kWh] | 3023.5[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










